Anmeldungen Mammendorf

Teilnehmerliste Wunderkicker

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname Jahrgang T-Shirt-Größe
1 11704 26.10.25 Anton B. 12 L
2 11732 03.11.25 Bora C. 12 164/S
3 11951 06.12.25 Carlo P. 11 M
4 11717 01.11.25 Casimir G. 12 164/S
5 11805 08.11.25 Deniz K. 12 164/S
6 11705 26.10.25 Dominik H. 12 164/S
7 11990 13.12.25 Elod K. 12 164/S
8 11728 03.11.25 Emil S. 12 M
9 11697 24.10.25 Emil R. 12 M
10 11706 26.10.25 Felix B. 12 152
11 11714 29.10.25 Gustav S. 11 164/S
12 11703 26.10.25 Jakob M. 12 M
13 11914 25.11.25 Johann N. 12 164/S
14 11935 03.12.25 Kaan Y. 11 M
15 11702 26.10.25 Kosmas M. 12 164/S
16 11923 28.11.25 Ksawery B. 11 164/S
17 11713 28.10.25 Leon L. 12 M
18 11729 03.11.25 Léandre C. 12 164/S
19 11816 10.11.25 Matías C. 13 164/S
20 11922 28.11.25 Niklas H. 11 L
21 11708 26.10.25 Niklas L. 12 164/S
22 11709 27.10.25 Omer S. 11 164/S
23 11707 26.10.25 Xavi W. 11 L
Zwischensumme: 23
24 11870 16.11.25 Constantin B. 13 164/S
25 11936 04.12.25 Daniel K. 13 164/S
26 11877 17.11.25 Florian S. 14 164/S
27 11924 30.11.25 Hannes O. 13 152
28 11865 15.11.25 Jakob S. 13 164/S
29 11723 02.11.25 Johannes R. 13 164/S
30 11932 01.12.25 Justus B. 13 152
31 11868 15.11.25 Kirill L. 20 152
32 11695 24.10.25 Konstantin E. 13 164/S
33 11813 09.11.25 Loris D. 13 152
34 11699 24.10.25 Lukas-Mattis A. 13 164/S
35 11700 24.10.25 Mathis C. 13 152
36 11874 16.11.25 Matthäus J. 13 M
37 11873 16.11.25 Max U. 13 M
38 11696 24.10.25 Maximilian G. 14 164/S
39 11853 11.11.25 Miran-Ali Y. 13 M
40 11934 02.12.25 Moritz L. 13 164/S
41 11871 16.11.25 Nico A. 14 164/S
42 11963 10.12.25 Robin B. 13 164/S
43 11731 03.11.25 Ruben K. 14 152
44 11876 16.11.25 Sebastian S. 13 152
45 11804 08.11.25 Simon R. 14 152
46 11694 24.10.25 Tanay C. 13 164/S
47 11921 28.11.25 Tom S. 13 152
48 11869 16.11.25 Wilhelm H. 14 152
49 11933 01.12.25 Yannick L. 13 164/S
Zwischensumme: 26
50 11859 11.11.25 Jonas H. 16 152
51 11863 12.11.25 Lenni D. 15 164/S
52 11715 29.10.25 Liam P. 15 164/S
53 11953 07.12.25 Luis G. 15 152
54 11982 11.12.25 Mats H. 15 140
55 11701 25.10.25 Neno K. 15 152
56 11952 07.12.25 Vincent K. 15 164/S
Zwischensumme: 7
57 11721 01.11.25 Fardin K. 16 152
58 11722 02.11.25 Finn F. 16 152
59 11916 26.11.25 Linos S. 16 152
60 11920 27.11.25 Maxime B. 16 152
61 11741 05.11.25 Philipp K. 16 140
Zwischensumme: 5
62 11715 29.10.25 Aris P. 18 140
63 11697 24.10.25 Franz R. 17 140
64 11925 30.11.25 Loan I. 18 140
Zwischensumme: 3
Gesamtsumme: 64

Spende (optional)

Verpasse nichts Mehr!

Abonniere unseren Newsletter und Du erfährst als Erster von unseren Turnieren, Camps und Freizeiten!