Anmeldungen Mammendorf

Teilnehmerliste Wunderkicker

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname Jahrgang T-Shirt-Größe
1 11704 26.10.25 Anton B. 12 L
2 11732 03.11.25 Bora C. 12 164/S
3 12015 01.01.26 Carl H. 11 M
4 11951 06.12.25 Carlo P. 11 M
5 11717 01.11.25 Casimir G. 12 164/S
6 11805 08.11.25 Deniz K. 12 164/S
7 11705 26.10.25 Dominik H. 12 164/S
8 11990 13.12.25 Elod K. 12 164/S
9 11728 03.11.25 Emil S. 12 M
10 11697 24.10.25 Emil R. 12 M
11 11706 26.10.25 Felix B. 12 152
12 11714 29.10.25 Gustav S. 11 164/S
13 11703 26.10.25 Jakob M. 12 M
14 11914 25.11.25 Johann N. 12 164/S
15 12054 25.01.26 Jérémy S. 11 M
16 11935 03.12.25 Kaan Y. 11 M
17 11702 26.10.25 Kosmas M. 12 164/S
18 11923 28.11.25 Ksawery B. 11 164/S
19 11713 28.10.25 Leon L. 12 M
20 11729 03.11.25 Léandre C. 12 164/S
21 11816 10.11.25 Matías C. 13 164/S
22 11996 15.12.25 Michele V. 11 164/S
23 11922 28.11.25 Niklas H. 11 L
24 11708 26.10.25 Niklas L. 12 164/S
25 12009 21.12.25 Noel K. 12 152
26 11709 27.10.25 Omer S. 11 164/S
27 11707 26.10.25 Xavi W. 11 L
Zwischensumme: 27
28 11999 16.12.25 Ben Luis Z. 14 164/S
29 11870 16.11.25 Constantin B. 13 164/S
30 11936 04.12.25 Daniel K. 13 164/S
31 11877 17.11.25 Florian S. 14 164/S
32 11924 30.11.25 Hannes O. 13 152
33 11865 15.11.25 Jakob S. 13 164/S
34 11723 02.11.25 Johannes R. 13 164/S
35 11932 01.12.25 Justus B. 13 152
36 11868 15.11.25 Kirill L. 20 152
37 11695 24.10.25 Konstantin E. 13 164/S
38 11813 09.11.25 Loris D. 13 152
39 11699 24.10.25 Lukas-Mattis A. 13 164/S
40 11700 24.10.25 Mathis C. 13 152
41 11874 16.11.25 Matthäus J. 13 M
42 11873 16.11.25 Max U. 13 M
43 11696 24.10.25 Maximilian G. 14 164/S
44 11853 11.11.25 Miran-Ali Y. 13 M
45 11934 02.12.25 Moritz L. 13 164/S
46 11871 16.11.25 Nico A. 14 164/S
47 11963 10.12.25 Robin B. 13 164/S
48 11731 03.11.25 Ruben K. 14 152
49 11876 16.11.25 Sebastian S. 13 152
50 11804 08.11.25 Simon R. 14 152
51 11694 24.10.25 Tanay C. 13 164/S
52 11921 28.11.25 Tom S. 13 152
53 11869 16.11.25 Wilhelm H. 14 152
54 11933 01.12.25 Yannick L. 13 164/S
Zwischensumme: 27
55 12025 08.01.26 Elias A. 16 164/S
56 11859 11.11.25 Jonas H. 16 152
57 11863 12.11.25 Lenni D. 15 164/S
58 12013 29.12.25 Leopold S. 15 152
59 11715 29.10.25 Liam P. 15 164/S
60 11953 07.12.25 Luis G. 15 152
61 11982 11.12.25 Mats H. 15 140
62 11701 25.10.25 Neno K. 15 152
63 11952 07.12.25 Vincent K. 15 164/S
Zwischensumme: 9
64 12055 26.01.26 Anton Z. 16 164/S
65 12053 24.01.26 Emil U. 16 152
66 11721 01.11.25 Fardin K. 16 152
67 11722 02.11.25 Finn F. 16 152
68 11916 26.11.25 Linos S. 16 152
69 12027 13.01.26 Maf B. 16 140
70 11920 27.11.25 Maxime B. 16 152
71 12029 19.01.26 Paul W. 16 140
72 11741 05.11.25 Philipp K. 16 140
Zwischensumme: 9
73 12000 16.12.25 Antoine B. 17 152
74 11715 29.10.25 Aris P. 18 140
75 12057 27.01.26 Deen J. 17 152
76 11697 24.10.25 Franz R. 17 140
77 12025 08.01.26 Jakob A. 17 140
78 11925 30.11.25 Loan I. 18 140
79 12092 09.02.26 Marla D. 18 140
80 12060 27.01.26 Oskar R. 17 152
81 12028 17.01.26 Ruben K. 17 140
82 12012 29.12.25 Timeo C. 17 152
83 12060 27.01.26 Toni R. 17 152
Zwischensumme: 11
Gesamtsumme: 83

Spende (optional)