Anmeldungen Mammendorf

U18-Trainer

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname Jahrgang T-Shirt-Größe
1 11986 12.12.25 Aaron S. 08 L
2 12145 27.03.26 Ben W. 08 L
3 12014 30.12.25 Ben R. 09 164/S
4 11991 14.12.25 Benjamin W. 10 M
5 12073 31.01.26 Dominik H. 08 L
6 12138 22.03.26 Johnann R. 09 164/S
7 11894 20.11.25 Jona D. 08 L
8 11931 01.12.25 Julius E. 08 L
9 12098 28.02.26 Luis M. 08 164/S
10 12068 28.01.26 Manoé S. 10 M
11 12098 28.02.26 Mika M. 08 L
12 12059 27.01.26 Nicolas V. 09 M
13 12075 02.02.26 Noah G. 08 L
14 12093 10.02.26 Ole M. 09 M
15 11898 22.11.25 Ole M. 08 M
16 12096 23.02.26 Quentin T. 08 M
17 12076 03.02.26 Tobias M. 09 M

Sonstige volljährige Teilnehmer

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname T-Shirt-Größe
1 11692 23.10.25 Dirk F. L
2 11683 23.10.25 Henok A. L
3 11682 23.10.25 Kerstin E. S
4 11678 23.10.25 Mats E. XL
5 11681 23.10.25 Sven K. XL
6 11688 23.10.25 Tobias P. M
7 11803 08.11.25 Björn F. L
8 12005 18.12.25 Denis A. L
9 12008 19.12.25 Jakob W. L
10 12084 04.02.26 Jerry C. XL
11 12007 18.12.25 Julien B. M
12 12094 12.02.26 Jürgen G. XL
13 12011 25.12.25 Lenny Z. M
14 11817 10.11.25 Leo M. XL
15 11716 29.10.25 Markus D. XL
16 12162 02.04.26 Mats K. XL
17 11689 23.10.25 Oliver K. XL
18 11917 26.11.25 Pavlos S. XL
19 12074 02.02.26 Simon R. L
20 11867 15.11.25 Stephan R. XL
21 12119 07.03.26 Valentin M. XL
22 12120 08.03.26 Willi E. M
23 11679 23.10.25 Fabio D. M
24 11677 22.10.25 Jonas F. L
25 11676 22.10.25 Luis K. L
26 11680 23.10.25 Moritz M. L
27 11691 23.10.25 Ole S. L
28 11690 23.10.25 Valentin S. XL
29 11693 23.10.25 Ömer C. L
30 11698 24.10.25 Andrija K. L
31 11715 29.10.25 Dimi P. L
32 11720 01.11.25 Johannes K. L
33 11730 03.11.25 Marco K. M
34 11697 24.10.25 Ralph R. L

Noch nicht verarbeitete oder stornierte Bestellungen

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname

Übersicht T-Shirts

Größe Anzahl
116 0
128 0
140 10
152 26
164/S 36
S 1
M 24
L 25
XL 12
XXL 0
Summe 134

Spende (optional)