Anmeldungen Mammendorf

U18-Trainer

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname Jahrgang T-Shirt-Größe
1 11986 12.12.25 Aaron S. 08 L
2 11991 14.12.25 Benjamin W. 10 M
3 11894 20.11.25 Jona D. 08 L
4 11931 01.12.25 Julius E. 08 L
5 11898 22.11.25 Ole M. 08 M

Sonstige volljährige Teilnehmer

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname T-Shirt-Größe
1 11692 23.10.25 Dirk F. L
2 11683 23.10.25 Henok A. L
3 11682 23.10.25 Kerstin E. S
4 11678 23.10.25 Mats E. XL
5 11681 23.10.25 Sven K. XXL
6 11688 23.10.25 Tobias P. M
7 11803 08.11.25 Björn F. L
8 11817 10.11.25 Leo M. XL
9 11716 29.10.25 Markus D. XL
10 11689 23.10.25 Oliver K. XL
11 11917 26.11.25 Pavlos S. XL
12 11867 15.11.25 Stephan R. XL
13 11679 23.10.25 Fabio D. M
14 11677 22.10.25 Jonas F. L
15 11676 22.10.25 Luis K. L
16 11680 23.10.25 Moritz M. L
17 11691 23.10.25 Ole S. L
18 11690 23.10.25 Valentin S. XL
19 11693 23.10.25 Ömer C. L
20 11698 24.10.25 Andrija K. L
21 11715 29.10.25 Dimi P. L
22 11720 01.11.25 Johannes K. L
23 11730 03.11.25 Marco K. M
24 11697 24.10.25 Ralph R. L

Noch nicht verarbeitete oder stornierte Bestellungen

Lfd.
Nr.
Anmeldung
Nr.
Bestell-
datum
Vorname Nachname

Übersicht T-Shirts

Größe Anzahl
116 0
128 0
140 5
152 18
164/S 29
S 1
M 14
L 18
XL 7
XXL 1
Summe 93

Spende (optional)

Verpasse nichts Mehr!

Abonniere unseren Newsletter und Du erfährst als Erster von unseren Turnieren, Camps und Freizeiten!